Доставка бетона, песка и щебня
Сыпучие материалы и Бетон
Прямые поставки от ведущих производителей. Организуем снабжение вашего объекта «ЭксВил» в Мытищах и области.
| Марка / Класс | На гравии (1 м³) | На граните (1 м³) | Удобоукладываемость |
|---|---|---|---|
| М100 (В7.5) | 4 400 ₽ | 5 200 ₽ | П3 / П4 |
| М150 (В12.5) | 4 550 ₽ | 5 350 ₽ | П3 / П4 |
| М200 (В15) | 4 700 ₽ | 5 500 ₽ | П3 / П4 |
| М250 (В20) | 4 900 ₽ | 5 800 ₽ | П3 / П4 |
| М300 (В22.5) | 5 150 ₽ | 6 100 ₽ | П3 / П4 |
| М350 (В25) | 5 350 ₽ | 6 300 ₽ | П3 / П4 |
| М400 (В30) | 5 600 ₽ | 6 600 ₽ | П3 / П4 |
| Марка / Класс | Специфика | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Тощий М100 (В7.5) | Жесткая смесь (Ж4) | 4 100 ₽ |
| Тощий М150 (В12.5) | Жесткая смесь (Ж4) | 4 300 ₽ |
| Тощий М200 (В15) | Жесткая смесь (Ж4) | 4 500 ₽ |
| Марка | Плотность | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Керамзитобетон М50 | D1000 | 5 300 ₽ |
| Керамзитобетон М100 | D1200 | 5 500 ₽ |
| Керамзитобетон М150 | D1400 | 5 800 ₽ |
| Керамзитобетон М200 | D1600 | 6 100 ₽ |
| Марка / Класс | Тип фибры | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Фибробетон М200 (В15) | Полипропиленовая | 5 400 ₽ |
| Фибробетон М250 (В20) | Полипропиленовая | 5 700 ₽ |
| Фибробетон М300 (В22.5) | Полипропиленовая | 6 000 ₽ |
| Фибробетон М350 (В25) | Полипропиленовая | 6 300 ₽ |
| Марка / Класс | Водонепроницаемость | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Гидробетон М300 (В22.5) | W8 | 5 800 ₽ |
| Гидробетон М350 (В25) | W10 | 6 100 ₽ |
| Гидробетон М400 (В30) | W12 | 6 400 ₽ |
| Марка | Удобоукладываемость | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Раствор цементный М100 | Пк3 | 3 900 ₽ |
| Раствор цементный М150 | Пк3 | 4 100 ₽ |
| Раствор цементный М200 | Пк3 | 4 300 ₽ |
| Марка | Назначение | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Пескобетон М100 (В7.5) | Стяжка, выравнивание | 4 500 ₽ |
| Пескобетон М150 (В12.5) | Стяжка, выравнивание | 4 700 ₽ |
| Пескобетон М200 (В15) | Теплый пол, дорожки | 4 900 ₽ |
| Пескобетон М250 (В20) | Высокопрочная стяжка | 5 100 ₽ |
| Пескобетон М300 (В22.5) | Фундаменты, отмостки | 5 300 ₽ |
| Наименование | Назначение | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Цементное молочко | Пуск бетононасоса, проливка | 3 500 ₽ |
* Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от расстояния от РБУ до вашего объекта.
Прайс-лист на строительный песок и смеси
| Наименование | Особенности | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Песок карьерный | Природный, с примесями глины | 450 ₽ |
| Песок сеяный | Механической очистки | 650 ₽ |
| Песок мытый (намывной) | Очищенный водой, без глины | 850 ₽ |
| Песок речной | Гладкий, высшей степени очистки | 1 000 ₽ |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | Природная смесь | 1 200 ₽ |
| Пескогрунт (супесь) | Для отсыпки и планировки | 250 ₽ |
* Цены указаны без учета доставки самосвалами. Точный расчет формируется по запросу.
Прайс-лист на щебень и гравий
| Вид материала | Фракция | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Щебень гранитный | фракция 5-20 мм | 3 600 ₽ |
| Щебень гранитный | фракция 20-40 мм | 3 400 ₽ |
| Щебень гравийный | фракция 5-20 мм | 2 600 ₽ |
| Щебень гравийный | фракция 20-40 мм | 2 400 ₽ |
| Щебень известняковый | фракция 20-40 мм | 1 700 ₽ |
| Щебень вторичный (бетонный) | фракция 40-70 мм | 900 ₽ |
* Доставка от 10 кубов. Стоимость логистики рассчитывается индивидуально.
